Walzenreinigungsmaschinen
Duplex Ultra 45
| Arbeitsbreite | 430 mm |
|---|---|
| Saugfußbreite | 400 mm |
| Batterie Laufzeit | bis 180 min |
| Ladezeit bis 100% | 120 min |
| Frischwassertank | 3,5 L |
| Flächenleistung | bis 1.600 m²/h |
| Leergewicht | 13,8 kg |
| Länge x Breite x Höhe | 115 x 49 x 45 cm |
Duplex 420 DC Batterie
| Arbeitsbreite | 350 mm |
|---|---|
| Theor. Flächenleistung | 500 m²/h |
| Li - Ion Batterie | 48 V |
| Batterie Laufzeit | 50 min |
| Batterie Ladezeit | 60 min |
| Frischwasser | 5,4 L |
| Bürstendruck | 32 kg |
| Gewicht | 28 kg |
| Länge x Breite | 43 x 42 cm |
Duplex 420 Kabel
| Arbeitsbreite | 350 mm |
|---|---|
| Theor. Flächenleistung | 350 m²/h |
| Kabellänge | 12 m |
| Frischwasser | 5,4 L |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Länge x Breite | 43 x 42 cm |
Duplex 340 DC Batterie
| Arbeitsbreite | 280 mm |
|---|---|
| Theor. Flächenleistung | 500 m²/h |
| Li - Ion Batterie | 48 V |
| Batterie Laufzeit | 50 min |
| Batterie Ladezeit | 60 min |
| Frischwasser | 4,2 L |
| Gewicht | 26 kg |
| Länge x Breite | 43 x 34 cm |
Duplex 340 Kabel
| Arbeitsbreite | 340 mm |
|---|---|
| Leistung | 950 W |
| Theor. Flächenleistung | 350 m²/h |
| Kabellänge | 12 m |
| Frischwasser | 4,2 L |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Länge x Breite | 43 x 34 cm |
Duplex Transport – Trolly
| Gewicht | 31 kg |
|---|---|
| Länge x Breite x Höhe | 39 x 55 x 111 cm |




