I Team
i-mop 46
| Arbeitsbreite | 460 mm |
|---|---|
| Saugfußbreite | 480 mm |
| Frischwassertank | 4,5 l |
| Schmutzwassertank | 6,5 l |
| Bürstendrehzahl | 350 U/min |
| Bürstendruck | 20,5 kg |
| Theor. Flächenleistung | 1800 - 2100 m²/h |
| Prakt. Flächenleistung | 1000 – 1300 m²/h |
| Gewicht ohne Batterien | 19,0 kg |
| Gewicht mit Batterien | 20,5 kg |
| Gewicht Akku und Wasser | 25,0 kg |
| Lautstärke | 68 db/A |
| Länge x Breite x Höhe | 25 x 118 x 52 cm |
imop Lite
| Arbeitsbreite | 380 mm |
|---|---|
| Saugfußbreite | 400 mm |
| Batterieautonomie | 45 min |
| Ladezeit | 6 h |
| Frischwassertank | 3,5 L |
| Schmutzwassertank | 3,5 L |
| Bürstendrehzahl | 500 U/min |
| Flächenleistung theor. | 1400 m²/h |
| Flächenleistung praktisch | 700 – 1000 m² |
| Gewicht ohne Batterien | 11,5 kg |
| Gewicht mit Batterien | 12,8 kg |
| Länge x Breite x Höhe | 34 x 43 x 120 cm |
i-mop XL BASIC
| Arbeitsbreite | 460 mm |
|---|---|
| Saugfußbreite | 480 mm |
| Batterieautonomie | 60 min |
| Ladezeit | 3 h |
| Frischwassertank | 4,0 L |
| Schmutzwassertank | 4,0 L |
| Bürstendrehzahl | 300 U/min |
| Bürstendruck | 22 kg |
| Flächenleistung | bis 1800 m²/h |
| Gewicht ohne Batterien | 17,5 kg |
| Gewicht mit Batterien | 22,5 kg |
| Länge x Breite x Höhe | 25 x 52 x 118 cm |
i-mop XXL PRO
| Arbeitsbreite | 620 mm |
|---|---|
| Saugfußbreite | 680 mm |
| Batterieautonomie | 60 min |
| Ladezeit | 3 h |
| Frischwassertank | 5,0 L |
| Schmutzwassertank | 10,0 L |
| Bürstendrehzahl | 350 U/min |
| Bürstendruck | 24 kg |
| Flächenleistung | 1600 m²/h |
| Gewicht ohne Batterien | 18,4 kg |
| Gewicht mit Batterien | 27,0 kg |
| Länge x Breite x Höhe | 37 x 69 x 124 cm |
| Schalldruckpegel | 72 dB(A) |
iMop XL walk
| Arbeitsbreite | 460 mm |
|---|---|
| Saugfußbreite | 480 mm |
| Batterieautonomie | 60 min |
| Ladezeit | 3 h |
| Frischwassertank | 4,0 L |
| Schmutzwassertank | 4,0 L |
| Bürstendrehzahl | 300 U/min |
| Bürstendruck | 22 kg |
| Flächenleistung | bis 1800 m² |
| Gewicht ohne Batterien | 17,5 kg |
| Gewicht + Akku, Wasser | 25,5 kg |
| Länge x Breite x Höhe | 25 x 118 x 52 cm |
i-Power 9 Li-Io Batterie (links)
| Leistung | 24 V 8.8 Ah |
i-Power 9 Li-Io Batterie (rechts)
| Leistung | 24 V 8.8 Ah |
i-Power 14 Li-Io Batterie (links)
| Leistung | 25.2 V 14 Ah |
i-Power 14 Li-Io Batterie (rechts)
| Leistung | 25.2 V 14 Ah |
i-Charge 2 Ladegerät 3P
| Leistung | 110-240 V 50/60 Hz |
i-Charge 9 Ladegerät Supercharger 3P
| Leistung | 90-264 V 47/63 Hz |
i-Suit Zubehör Gläser inklusive
| Gewicht 3,9 kg | L x B x H 125x80x45 cm |
i-Vac 30UR 230V
| Leistung 1000 Watt Bürstendrehzahl 3000 RPM Gewicht 8,3 kg Kapazität 6 l Kabellänge 1200 cm L x B x H 34x31x70 cm |
i-vac 4B Move
| Luftstrom 13,3 l/Sek. Schlauchlänge 1,4 m Gewicht 5,7 kg Kapazität 5 l Wassersäule 1300 mm L x B x H cm |
I-VAC 5 230 V
| Leistung | 850 Watt |
|---|---|
| Luftmenge | 50 l/s |
| Wassersäule | 2100 mm |
| Filterinhalt | 5 l |
| Lautstärke | 62 dB(A) |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Kabellänge | 8 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Schlauchlänge | 180 cm |
| L x B x H cm | 38 x 33 x 38 |
| Material | PP |
I-VAC 5 B 24 V
| Leistung | 850 Watt |
|---|---|
| Luftmenge | 50 l/s |
| Wassersäule | 2100 mm |
| Filterinhalt | 5 l |
| Lautstärke | 62 dB(A) |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Kabellänge | 8 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Schlauchlänge | 180 cm |
| L x B x H cm | 38 x 33 x 38 |
| Material | PP |
i Vac 6 230 V
| Leistung | 1100 Watt |
|---|---|
| Luftmenge | 52 l/s |
| Wassersäule | 2400 mm |
| Filterinhalt | 6 l |
| Lautstärke | 50/62 dB(A) |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Kabellänge | 15 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Material | PP |
i Vac 9B 24 V
| Leistung | 450 Watt |
|---|---|
| Arbeitsbreite | 32 cm |
| Luftmenge | 40 l/s |
| Wassersäule | 1250 mm |
| Filterinhalt | 9 l |
| Lautstärke | 58 dB(A) |
| Gewicht | 6 kg |
| Gewicht mit Batterien | 7 kg |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Schlauchlänge | 250 cm |
| Laufzeit 2 Batterien i-power 14 2 Batterien i-power 9 | 80 min 60 min |
| Material | PP |




