i-mop
Kenter i –Mop XL

| Arbeitsbreite | 460 mm | |
|---|---|---|
| Saugfußbreite | 480 mm | |
| Batterieautonomie (max.) | 60 min | |
| Ladezeit | 180 min | |
| Frischwassertank | 4 l | |
| Schmutzwassertank | 4 l | |
| Bürstendrehzahl | 300 U/min | |
| Bürstendruck | 22 kg | |
| Flächenleistung | bis 1800 m2/h | |
| Gewicht ohne Batterien | 17,5 kg | |
| Gewicht mit Batterien | 21,5 kg | |
| Gewicht mit Akku und Wasser | 25,5 kg | |
| Länge x Breite x Höhe | 25 x 118 x 52 cm |
Kenter i –Mop XXL

| Arbeitsbreite | 620 mm | |
|---|---|---|
| Saugfußbreite | 680 mm | |
| Batterieautonomie (max.) | 60 min | |
| Ladezeit | 180 min | |
| Frischwassertank | 5 l | |
| Schmutzwassertank | 10 l | |
| Bürstendrehzahl | 350 U/min | |
| Bürstendruck | 24 kg | |
| Flächenleistung | 1600 m2/h | |
| Gewicht ohne Batterien | 18,4 kg | |
| Gewicht mit Batterien | 27 kg | |
| Schalldruckpegel | 72 dB(A) | |
| Länge x Breite x Höhe | 37x69x124 cm |
Kenter iMop lite

| Arbeitsbreite | 370 mm | |
|---|---|---|
| Bürstendrehzahl | 500 RPM | |
| Gewicht | 13,2 kg | |
| Flächenleistung | 700 – 1.000 m2/h | |
| Laufzeit | 45 min | |
| L x B x H | 34x43x120 cm |




