Kehrmaschinen
Stolzenberg 680
| Arbeitsbreite Hauptkehrwalze | 400 mm |
|---|---|
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | 880 mm |
| Schmutzbehältervolumen | 40 l |
| Max. Flächenleistung | 1500 m²/h |
Stolzenberg 680
| Arbeitsbreite Hauptkehrwalze | 500 mm |
|---|---|
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | 1100 mm |
| Schmutzbehältervolumen | 75 l |
| Max. Flächenleistung | 4000 m²/h |
| Staubfilter | 2,5 m² |
Stolzenberg 680
| Arbeitsbreite Hauptkehrwalze | 600 mm |
|---|---|
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | 1000 mm |
| Schmutzbehältervolumen | 100 l |
| Max. Flächenleistung | 8000 m²/h |
| Staubfilter | 2,5 m² |
RCM Alfa E
| Arbeitsbreite Hauptkehrwalze | 400 mm |
|---|---|
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | 880 mm |
| Schmutzbehältervolumen | 40 l |
| Max. Flächenleistung | 1500 m²/h |
RCM Atom R 3 E Plus
| Arbeitsbreite Hauptkehrwalze | 400 mm |
|---|---|
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | 880 mm |
| Schmutzbehältervolumen | 40 l |
| Max. Flächenleistung | 1500 m²/h |
RCM Supra E
| Arbeitsbreite Hauptkehrwalze | 400 mm |
|---|---|
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | 880 mm |
| Schmutzbehältervolumen | 40 l |
| Max. Flächenleistung | 1500 m²/h |




