i-team
I-VAC 5 230 V
Leistung | 850 Watt |
---|---|
Luftmenge | 50 l/s |
Wassersäule | 2100 mm |
Filterinhalt | 5 l |
Lautstärke | 62 dB(A) |
Gewicht | 4,8 kg |
Kabellänge | 8 m |
Schlauchdurchmesser | 32 mm |
Schlauchlänge | 180 cm |
L x B x H cm | 38 x 33 x 38 |
Material | PP |
I-VAC 5 B 24 V
Leistung | 850 Watt |
---|---|
Luftmenge | 50 l/s |
Wassersäule | 2100 mm |
Filterinhalt | 5 l |
Lautstärke | 62 dB(A) |
Gewicht | 4,8 kg |
Kabellänge | 8 m |
Schlauchdurchmesser | 32 mm |
Schlauchlänge | 180 cm |
L x B x H cm | 38 x 33 x 38 |
Material | PP |
i Vac 6 230 V
Leistung | 1100 Watt |
---|---|
Luftmenge | 52 l/s |
Wassersäule | 2400 mm |
Filterinhalt | 6 l |
Lautstärke | 50/62 dB(A) |
Gewicht | 6,3 kg |
Kabellänge | 15 m |
Schlauchdurchmesser | 32 mm |
Material | PP |
i Vac 9B 24 V
Leistung | 450 Watt |
---|---|
Arbeitsbreite | 32 cm |
Luftmenge | 40 l/s |
Wassersäule | 1250 mm |
Filterinhalt | 9 l |
Lautstärke | 58 dB(A) |
Gewicht | 6 kg |
Gewicht mit Batterien | 7 kg |
Schlauchdurchmesser | 32 mm |
Schlauchlänge | 250 cm |
Laufzeit 2 Batterien i-power 14 2 Batterien i-power 9 | 80 min 60 min |
Material | PP |
„i-Suit“
Gewicht | 9,4 kg |
---|---|
Größe Rucksack L x B x H | 125 x 80 x 45 cm |
Gewicht mit Entlastungsgerüst | 3,7 kg |
Gewicht ohne Entlastungsgerüst | 0,7 kg |
Zubehör: | Brille ist im Lieferumfang enthalten |
i – vac 4 B
Leistung | |
---|---|
Luftmenge | |
Wassersäule | |
Filterinhalt | 2 l |
Lautstärke | 621 dB(A) |
Gewicht | |
Schlauchdurchmesser | 32 mm |
Schlauchlänge | 180 cm |
L x B x H cm | |
Material | PP |